| Model | CIMA GR |
| Size | XS \ S \ M \ML \ L \ XL |
| Material | T1100 & T800, M40 |
| Weight | 750g (M, Unpainted) |
| Fork Size | Offset 54mm (XS \ S \ M); Offset 50mm (ML \ L\ XL) |
| Fork Weight | 375g (Unpainted) |
| Groupset Compatibility | Internal cable routing; 1x Mechanical & Electronic Compatible 2x Electronic Drivetrain Only |
| Seatpost Size | 310 mm / -5 mm 310 mm / 10mm 310 mm / 25mm 380 mm / -5 mm 380 mm / 10 mm 380 mm / 25 mm |
| Saddle Rail Clamps | 7*7 / 7*9 / 7*10 |
| Bottom Bracket | BSA 68mm |
| Brake | Flat Mount |
| Wheel Size | 650B / 700C |
| Tire Clearance | 700×50C / 29er×2.0“ |
| Steerer Tube | 28.6mm(OD1) |
| Max Chainring | 1X: 50T 2X: 48/31T (Shimano grx) 50/34T (Shimano 12S) 48/35T (SRAM ROAD) |
| Headset Bearing Options | Standard steel bearings |
| Headset Bearing Size | 40.5 mm ID x 49.5 mm OD x 6.5 mm |
| Front Axle | 12 mm x 100 mm |
| Rear Axle | 12 mm x 142 mm |
| Front Rotor Size | 160 mm / 180 mm |
| Rear Rotor Size | 140 mm / 160 mm |
| Rear Derailleur Hanger | UDH Derailleur Hanger |
| Manufacturer Warranty | Limited Lifetime Warranty |
| Limited Rider Weight | 109kg |
| Certification | UCI Approved; CE Certified |
